جدول مقایسه پیانوهای سری GL
GL - 50 | GL -40 | GL - 30 | GL - 20 | GL - 10 | ||
188 cm | 180 cm | 166 cm | 157 cm | 153 cm | ارتفاع | اندازه |
152 cm | 152 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | طول | |
102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm | عمق | |
334 kg | 324 kg | 312 kg | 300 kg | 282 kg | وزن | |
چوب صنوبر | چوب صنوبر | چوب صنوبر | چوب صنوبر | چوب صنوبر | جنس صفحه صدا | |
Millenium III | Millenium III | Millenium III | Millenium III | Millenium III | اکشن | |
نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند | نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند | نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند | نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند | نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند | چکش ها | |
اکرلیک/فنول | اکرلیک/فنول | اکرلیک/فنول | اکرلیک/فنول | اکرلیک/فنول | سطح کلیدها | |
1st-54th keys | 1st-54th keys | 1st-46th keys | 1st-46th keys | 1st-46th keys | Agraffes | |
بله | بله | بله | بله | بله | Duplex Scale | |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 | تعداد بیم | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | درب Prop | |
5 حالته | 5 حالته | 5 حالته | 5 حالته | 5 حالته | پوپپیتر قابل تنظیم | |
بله | بله | - | - | - | قفل | |
محافظ انگشتان (با سرعت گیر) | محافظ انگشتان (با سرعت گیر) | محافظ انگشتان (با سرعت گیر) | محافظ انگشتان (با سرعت گیر) | محافظ انگشتان (با سرعت گیر) | صفحه محافظ صفحه کلید | |
3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) | 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) | 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) | 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) | 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) | پدال | |
برنجی - تکی | برنجی - تکی | برنجی - تکی | برنجی - تکی | برنجی - تکی | تنظیمات کاستر | |
E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P | E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P | E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P | E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P | E/P, E/S, WH/P, MH/P | رنگ سطح |
E/P: Ebony Polish, E/S: Ebony Satin, WH/P: White Polish, MH/P: Mahogany Polish, SBM/P: Sapele Brown Mahogany Polish